項(xiàng)目報(bào)名截止時(shí)間:2025年8月4日 | ||||||||
序號(hào) | 資產(chǎn)名稱 | 面積(㎡) | 競(jìng)價(jià)底價(jià) (元/㎡/月) | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 租賃年限(年) | 租金遞增方式 | 競(jìng)價(jià)保證金(元) | 公告及報(bào)名鏈接 |
1 | 南寧市青秀區(qū)錦春路15號(hào)-第20層 | 1032.67 | 39 | 除國(guó)家法律法規(guī)明令禁止的行業(yè)及餐飲項(xiàng)目外(不得經(jīng)營(yíng)和生產(chǎn)化學(xué)、化工類項(xiàng)目,不得經(jīng)營(yíng)有散發(fā)刺鼻性氣味等嚴(yán)重影響周邊單位及住宅區(qū)的正常工作、生活的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目) | 5 | 第一、二租賃年月租金標(biāo)準(zhǔn)按成交價(jià)格執(zhí)行,從第三租賃年起每年月租金標(biāo)準(zhǔn)在上一租賃年月租金標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上漲5%。 | 80000 | https://www.dscq.com/packageDetails/312dde3633c84584b8ff6745416bee34.shtml?type=GXCQ&isSmallAssets=0&receiveOrgId=7b0a40144e8543199c12bdffe04a850d |
2 | 南寧市青秀區(qū)錦春路15號(hào)-第22層 | 1032.67 | 39 | 5 | 80000 | |||
3 | 友愛北路36號(hào)-一層-11號(hào)商鋪 | 17.49 | 222.70 | 法律法規(guī)明令禁止行業(yè)除外 | 5 | 第一、二租賃年月租金標(biāo)準(zhǔn)按成交價(jià)格執(zhí)行,從第三租賃年起每年月租金標(biāo)準(zhǔn)在上一租賃年月租金標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上漲5%。 | 7000 | https://www.dscq.com/packageDetails/d129d1594ca94579a15ed7b3274c3ab7.shtml |
4 | 友愛北路25號(hào)臨街商鋪-1層-第9、10間商鋪 | 36.9 | 163.00 | 法律法規(guī)明令禁止行業(yè)除外 | 5 | 20000 | ||
5 | 新陽(yáng)路290號(hào)新秀佳園小區(qū)2棟-一層-63號(hào)雜物房 | 31 | 15.50 | 倉(cāng)庫(kù) | 5 | 1000 | ||
6 | 新陽(yáng)路290號(hào)新秀佳園小區(qū)2棟-一層-56號(hào)雜物房 | 31 | 15.50 | 倉(cāng)庫(kù) | 5 | 1000 | ||
7 | 科園西二路原國(guó)土局心圩土地所沿街-一層-3號(hào)鋪面 | 25 | 77.20 | 法律法規(guī)明令禁止的行業(yè)外 | 5 | 4000 | ||
8 | 中華路11號(hào)一層4-14號(hào)商鋪(共11間) | 216 | 17.70 | 餐飲及法律法規(guī)明令禁止的行業(yè)外 | 5 | 7000 | ||
9 | 友愛北路25號(hào)臨街商鋪-2層-大門左側(cè)二樓8間房屋 | 210 | 22.00 | 法律法規(guī)明令禁止行業(yè)除外 | 5 | 9000 | ||
10 | 江南路西二里3號(hào)-一層-9、10號(hào)商鋪 | 21.5 | 85 | 明火餐飲除外 | 5 | 7000 | ||
11 | 星光大道17號(hào)國(guó)際經(jīng)貿(mào)大廈一層房屋 | 1550.24 | 54 | 除國(guó)家法律法規(guī)明令禁止的行業(yè)外;經(jīng)營(yíng)餐飲項(xiàng)目的,須完成排煙、排污、燃?xì)?、消防等改造(不得?jīng)營(yíng)和生產(chǎn)化學(xué)、化工類項(xiàng)目,不得經(jīng)營(yíng)有散發(fā)強(qiáng)烈刺激性氣味等嚴(yán)重影響周邊單位及住宅區(qū)正常工作、生活的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目)。 | 7年6個(gè)月(自租賃合同簽訂之日起,給予6個(gè)月裝修期,前三年租期內(nèi),每年度最后2個(gè)月裝修期的租金標(biāo)準(zhǔn)按照競(jìng)價(jià)成交價(jià)格的50%收取。) | 前三年租金價(jià)格按競(jìng)價(jià)成交價(jià)格執(zhí)行,第四年遞增5%。自第四年起,每三年為一個(gè)租賃周期,租賃周期內(nèi)租金價(jià)格不變,每個(gè)租賃周期的租金單價(jià)在上一個(gè)租賃周期租金標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上遞增5%。 | 150000 | https://www.dscq.com/bidDetails/84cd672d439b484182cb9f68c5a9cfa4.shtml |
12 | 安吉大道20-1、2號(hào)-一層-場(chǎng)地 | 1163.08 | 22.36 | 辦公、餐飲等(法律法規(guī)明令禁止行業(yè)除外) | 5 | 第一、二租賃年月租金標(biāo)準(zhǔn)按成交價(jià)格執(zhí)行,從第三租賃年起每年月租金標(biāo)準(zhǔn)在上一租賃年月租金標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上漲5%。 | 60000 | https://www.dscq.com/bidDetails/a0a39d95bd384e2085b5b3f1d7c081ff.shtml |
13 | 明秀東路北四里4號(hào)裙樓第三層房屋 | 1005.37 | 6.56 | 商業(yè)等除國(guó)家法律法規(guī)明令禁止的行業(yè)外(禁止經(jīng)營(yíng)洗浴、KTV、會(huì)所等產(chǎn)生噪音或散發(fā)刺鼻性氣味影響周邊單位及住宅區(qū)正常工作、生活的項(xiàng)目) | 9年6個(gè)月(含裝修期6個(gè)月,裝修期內(nèi)的租金標(biāo)準(zhǔn)按照競(jìng)價(jià)成交價(jià)格的50%收取。) | 前三年租金價(jià)格按成交價(jià)格執(zhí)行,第四年起,每三年在上一個(gè)租賃年度租金標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上遞增5%。 | 50000 | https://www.dscq.com/bidDetails/dc2c3732f88a48c5a8cb55dc586a366b.shtml |
14 | 邕州老街百香果長(zhǎng)廊-一層-24—25號(hào)商鋪 | 54 | 47.00 | 明火餐飲除外 | 簽訂租賃合同之日起至2026年8月31日 | 無(wú) | 5000 | https://www.dscq.com/packageDetails/307e3a7bf8a44d5a9008efd05ba2604c.shtml?type=GXCQ&isSmallAssets=0&receiveOrgId=7b0a40144e8543199c12bdffe04a850d |
15 | 邕州老街百香果長(zhǎng)廊-一層-42號(hào)商鋪 | 27 | 36.00 | 明火餐飲除外 | 無(wú) | 2000 | ||
16 | 邕州老街酒吧廊17-19號(hào)商鋪 | 75 | 73.00 | 餐飲、零售等(法律法規(guī)明令禁止行業(yè)除外) | 無(wú) | 10000 | ||
17 | 邕州老街酒吧廊-一層-43—45號(hào)商鋪 | 75 | 73.00 | 餐飲、零售等(法律法規(guī)明令禁止行業(yè)除外) | 無(wú) | 10000 | ||
18 | 邕州老街酒吧廊-一層-8—10號(hào)商鋪 | 75 | 73.00 | 餐飲、零售等(法律法規(guī)明令禁止行業(yè)除外) | 無(wú) | 10000 | ||
19 | 邕州老街酒吧廊-一層-52—54號(hào)商鋪 | 75 | 52.00 | 餐飲、零售等(法律法規(guī)明令禁止行業(yè)除外) | 無(wú) | 10000 | ||
20 | 邕州老街奇石廊-一層-61號(hào)商鋪 | 25 | 42.60 | 明火餐飲除外 | 無(wú) | 2000 | ||
21 | 邕州老街字畫段-一層-224—225號(hào)商鋪 | 50 | 42.60 | 明火餐飲除外 | 無(wú) | 4000 | ||
22 | 邕州老街字畫段-一層-226—227號(hào)商鋪 | 50 | 42.60 | 明火餐飲除外 | 無(wú) | 4000 | ||
23 | 邕州老街字畫段-一層-239—240號(hào)商鋪 | 50 | 42.60 | 明火餐飲除外 | 無(wú) | 4000 | ||
24 | 江濱路南寧港-一至二層9、10號(hào)上下兩層商鋪 | 116.25 | 96.30 | 法律法規(guī)明令禁止行業(yè)除外(承租人經(jīng)營(yíng)相關(guān)行業(yè)須自行取得相關(guān)部門審批的書面批準(zhǔn)文件方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 5 | 該標(biāo)的第一、二租賃年月租金標(biāo)準(zhǔn)按成交價(jià)格執(zhí)行,從第三租賃年起每年月租金標(biāo)準(zhǔn)在上一租賃年月租金標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上漲5%。 | 40000 | https://www.dscq.com/packageDetails/a8a97d54cc084c639f0725afb6e29bca.shtml?type=GXCQ&isSmallAssets=0&receiveOrgId=7b0a40144e8543199c12bdffe04a850d |
25 | 江濱路南寧港-一至二層15-16號(hào)上下兩層商鋪 | 113.75 | 108.00 | 5 | 20000 | |||
26 | 江濱路南寧港-一至二層36號(hào)上下兩層商鋪 | 56.73 | 96.30 | 5 | 20000 | |||
27 | 江濱路南寧港-一至二層37號(hào)上下兩層商鋪 | 63.01 | 96.30 | 5 | 20000 | |||
28 | 江濱路南寧港-一至二層38-40號(hào)上下兩層商鋪 | 173.48 | 96.30 | 5 | 60000 | |||
29 | 江濱路南寧港-一至二層11-12號(hào)上下兩層商鋪 | 113.75 | 96.30 | 5 | 40000 | |||
30 | 江濱路南寧港-一至二層13-14號(hào)上下兩層商鋪 | 107.5 | 96.30 | 5 | 40000 | |||
1、競(jìng)價(jià)組織方: 廣西聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所集團(tuán)有限責(zé)任公司 2、項(xiàng)目咨詢聯(lián)系人: 呂先生 (0771-5708411) 3、項(xiàng)目報(bào)名聯(lián)系人: 呂先生 (19353657530) 4、可通過(guò)廣西交易所集團(tuán)官網(wǎng)(www.gxcq.com.cn)及第四產(chǎn)權(quán)(www.dscq.com)參與在線競(jìng)價(jià)交易 |